plaatselijke overwinningen behaald in Zolder sinds 2000
| naam | 00-10 | 11-20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandebroek Lucien | 193 | 224 | 17 | 54 | 29 | 66 | 39 | 622 |
| Schepers Geert | 39 | 50 | 12 | 16 | 22 | 18 | 20 | 177 |
| Celis Peter | 29 | 51 | 7 | 14 | 15 | 5 | 6 | 127 |
| Bielen Robert | 27 | 45 | 11 | 12 | 5 | 7 | 24 | 131 |
| Desiron Hubert | 18 | 46 | 4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 105 |
| Geerinck Dany | 6 | 24 | 4 | 10 | 14 | 7 | 11 | 76 |
| Swinnen E en Zn | 37 | 10 | 4 | 51 | ||||
| Aerts Paul | 0 | 0 | 13 | 19 | 9 | 20 | 61 | |
| Vanderhoydonckx Erika | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 31 |
| Wauters Leon | 0 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 31 | |
| Heuts Ben | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||
| Leenders Georges | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||
| Veestraeten Johnny | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||
| Vangeel Eddy | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| Bruylands Wesley | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| Corthouts Valere | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Reynders Jozef | 2 | 0 | 2 | |||||
| Lesage J en S | 0 | 87 | 26 | 113 | ||||
| Jans Peter | 13 | 28 | 41 | |||||
| Jans Jozef | 27 | 10 | 37 | |||||
| Vanhove Jacky | 0 | 36 | 1 | 37 | ||||
| Gielis Tony | 22 | 2 | 24 | |||||
| De Jaegere Erwin | 7 | 13 | 20 | |||||
| Truyers Ghyslain | 13 | 13 | ||||||
| Cuypers Roger | 12 | 12 | ||||||
| Reynders Marcel | 9 | 1 | 10 | |||||
| Achten G en E | 10 | 10 | ||||||
| Vosch Maurits | 8 | 8 | ||||||
| Yavuz Risvan | 1 | 3 | 4 | |||||
| Steegmans Eddy | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pools Eddy | 1 | 1 | ||||||
| Vrancken Andre | 1 | 1 | ||||||
| Vandevenne Luc | 1 | 1 | ||||||
| Karremans Patrick | 0 | 1 | 1 | |||||
| Claes-Nakajima † | 33 | 34 | 67 | |||||
| Cupers Louis † | 23 | 7 | 30 | |||||
| Bosmans Louis † | 18 | 18 | ||||||
| Smeekens Alfons † | 16 | 2 | 18 | |||||
| Sas Jean † | 14 | 14 | ||||||
| Verslegers Leon † | 7 | 4 | 11 | |||||
| Convents Sylvain † | 10 | 10 | ||||||
| Scevenels Gaston † | 0 | 10 | 10 | |||||
| Mangelschots Ferdinand † | 9 | 9 | ||||||
| Claeskens Martin † | 1 | 8 | 9 | |||||
| Vanhove-Jans † | 2 | 7 | 9 | |||||
| Vandereyd Louis † | 4 | 4 | ||||||
| Karremans Henri † | 4 | 4 | ||||||
| Gijbels Pierre † | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Gijbels Alfons † | 3 | 3 | ||||||
| Verbeeck Louis † | 3 | 3 | ||||||
| Claes Rene † | 3 | 3 | ||||||
| Nijs Guiliaume † | 2 | 2 | ||||||
| Hulsmans Jos † | 2 | 2 | ||||||
| Lopez Juan † | 2 | 2 | ||||||
| Parthoens Jos † | 0 | 2 | 2 | |||||
| Schoofs Jozef † | 0 | 1 | 1 | |||||
| Claes Georges † | 1 | 1 | ||||||
| Poelmans Theo † | 1 | 1 | ||||||
| Smeekens Richard † | 1 | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb